かけ方
010 – 国番号 – 地域番号 – 相手先番号
(参考)地域番号はいわゆる市外局番で、0は省く
※ページ内の料金はすべて免税です。
アジア
南・北アメリカ
ヨーロッパ
オセアニア / アフリカ / 衛星携帯電話
アジア
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
アフガニスタン | 93 | 76円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 55円 |
イエメン | 967 | 84円 |
イスラエル | 972 | 31円 |
イラク | 964 | 84円 |
イラン | 98 | 84円 |
インド | 91 | 84円 |
インドネシア | 62 | 48円 |
オマーン | 968 | 84円 |
カタール | 974 | 84円 |
韓国 | 82 | 31円 |
カンボジア | 855 | 48円 |
北朝鮮 | 850 | 44円 |
キプロス | 357 | 47円 |
クウェート | 965 | 84円 |
サウジアラビア | 966 | 84円 |
シリア | 963 | 84円 |
シンガポール | 65 | 31円 |
スリランカ | 94 | 76円 |
タイ | 66 | 48円 |
台湾 | 886 | 31円 |
中国(香港を除く) | 86 | 32円 |
ネパール | 977 | 76円 |
バーレーン | 973 | 80円 |
パキスタン | 92 | 72円 |
バングラデシュ | 880 | 72円 |
東ティモール | 670 | 48円 |
フィリピン | 63 | 40円 |
ブータン | 975 | 72円 |
ブルネイ | 673 | 48円 |
ベトナム | 84 | 48円 |
香港 | 852 | 31円 |
マカオ | 853 | 40円 |
マレーシア | 60 | 31円 |
ミャンマー | 95 | 48円 |
モルディブ | 960 | 72円 |
モンゴル | 976 | 48円 |
ヨルダン | 962 | 79円 |
ラオス | 856 | 48円 |
レバノン | 961 | 80円 |
※日本時間の2009年1月1日午前9時より、インマルサット向け海域番号「871」「872」「873」「874」は「870」に統合されました。