かけ方
010 – 国番号 – 地域番号 – 相手先番号
(参考)地域番号はいわゆる市外局番で、0は省く
※ページ内の料金はすべて免税です。
アジア
南・北アメリカ
ヨーロッパ
オセアニア / アフリカ / 衛星携帯電話
北アメリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/3分(終日) |
アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ) | 1 | 7.99円 |
南アメリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
アルゼンチン | 54 | 55円 |
アルバ | 297 | 64円 |
アンギラ | 1 | 84円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 80円 |
ウルグアイ | 598 | 63円 |
英領バージン諸島 | 1 | 56円 |
エクアドル | 593 | 63円 |
エルサルバドル | 503 | 47円 |
ガイアナ | 592 | 84円 |
カナダ | 1 | 12円 |
キューバ | 53 | 84円 |
グアテマラ | 502 | 55円 |
グアドループ島 | 590 | 80円 |
グレナダ | 1 | 84円 |
ケイマン諸島 | 1 | 72円 |
コスタリカ | 506 | 39円 |
コロンビア | 57 | 47円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 52円 |
ジャマイカ | 1 | 79円 |
スリナム | 597 | 84円 |
セントクリストファー・ネイビス | 1 | 80円 |
セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
1 | 84円 |
セントルシア | 1 | 84円 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | 56円 |
チリ | 56 | 39円 |
ドミニカ | 1 | 71円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 39円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 56円 |
ニカラグア | 505 | 56円 |
ハイチ | 509 | 79円 |
パナマ | 507 | 56円 |
バハマ | 1 | 39円 |
バミューダ島 | 1 | 52円 |
パラグアイ | 595 | 63円 |
バルバドス | 1 | 80円 |
プエルトリコ | 1 | 40円 |
フォークランド諸島 | 500 | 56円 |
仏領ギアナ | 594 | 55円 |
ブラジル | 55 | 32円 |
米領バージン諸島 | 1 | 22円 |
ベネズエラ | 58 | 55円 |
ベリーズ | 501 | 56円 |
ペルー | 51 | 56円 |
ボリビア | 591 | 56円 |
ホンジュラス | 504 | 56円 |
マルチニーク島 | 596 | 56円 |
メキシコ | 52 | 39円 |
モンセラット | 1 | 80円 |
蘭領アンティル | 599 | 39円 |
蘭領セント・マーティン | 1 | 39円 |
※日本時間の2009年1月1日午前9時より、インマルサット向け海域番号「871」「872」「873」「874」は「870」に統合されました。