かけ方
010 – 国番号 – 地域番号 – 相手先番号
(参考)地域番号はいわゆる市外局番で、0は省く
※ページ内の料金はすべて免税です。
アジア
南・北アメリカ
ヨーロッパ
オセアニア / アフリカ / 衛星携帯電話
ヨーロッパ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
アイスランド | 354 | 31円 |
アイルランド | 353 | 23円 |
アゼルバイジャン | 994 | 72円 |
アゾレス諸島 | 351 | 60円 |
アルバニア | 355 | 47円 |
アルメニア | 374 | 71円 |
アンドラ | 376 | 24円 |
イギリス | 44 | 23円 |
イタリア | 39 | 23円 |
ヴァチカン市国 | 39 | 90円 |
ウクライナ | 380 | 55円 |
ウズベキスタン | 998 | 71円 |
エストニア | 372 | 39円 |
オーストリア | 43 | 31円 |
オランダ | 31 | 23円 |
カザフスタン | 7 | 72円 |
カナリー諸島 | 34 | 31円 |
ギリシャ | 30 | 39円 |
キルギス | 996 | 72円 |
グリーンランド | 299 | 55円 |
グルジア | 995 | 71円 |
クロアチア | 385 | 55円 |
サンマリノ | 378 | 64円 |
ジブラルタル | 350 | 47円 |
スイス | 41 | 23円 |
スウェーデン | 46 | 23円 |
スペイン | 34 | 31円 |
スロバキア | 421 | 47円 |
スロベニア | 386 | 47円 |
セルビア | 381 | 55円 |
タジキスタン | 992 | 63円 |
チェコ | 420 | 47円 |
デンマーク | 45 | 31円 |
ドイツ | 49 | 23円 |
トルクメニスタン | 993 | 64円 |
トルコ | 90 | 47円 |
ノルウェー | 47 | 23円 |
ハンガリー | 36 | 39円 |
フィンランド | 358 | 23円 |
フェロー諸島 | 298 | 64円 |
フランス | 33 | 23円 |
ブルガリア | 359 | 55円 |
ベラルーシ | 375 | 64円 |
ベルギー | 32 | 23円 |
ポーランド | 48 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 64円 |
ポルトガル | 351 | 39円 |
マケドニア | 389 | 64円 |
マディラ諸島 | 351 | 90円 |
マルタ | 356 | 48円 |
モナコ | 377 | 24円 |
モルドバ | 373 | 64円 |
モンテネグロ | 382 | 55円 |
ラトビア | 371 | 64円 |
リトアニア | 370 | 64円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 31円 |
ルーマニア | 40 | 63円 |
ルクセンブルク | 352 | 39円 |
ロシア | 7 | 47円 |
※日本時間の2009年1月1日午前9時より、インマルサット向け海域番号「871」「872」「873」「874」は「870」に統合されました。